LOTE | Titulo descriptivo | Fabricante | Nombre del producto | Web del producto | Alianza con fabricante | Requiere proveedor de nube | Proveedor de nube | Borrado seguro | Datos territorio EU | Certificado ENS | Modalidad de licenciamiento |
Lote 1 - Sofware para ejecución y desarrollo de aplicaciones | Red Hat Enterprise Linux no solo le ofrece un sistema operativo, sino que también lo conecta con el amplio ecosistema de partners de nube, software y hardware de Red Hat, e incluye un servicio de soporte permanente | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux | https://www.redhat.com/es/technologies/linux-platforms/enterprise-linux | Premier Business Partner | NO | https://www.redhat.com/licenses/Enterprise_Agreement_Webversion_EMEA_Spain_Spanish_20211109.pdf | ||||
Lote 1 - Sofware para ejecución y desarrollo de aplicaciones | GitLab es una suite completa que permite gestionar, administrar, crear y conectar los repositorios con diferentes aplicaciones y hacer todo tipo de integraciones con ellas, ofreciendo un ambiente y una plataforma en la cual se pueden realizar las diferentes etapas de su SDLC/ADLC y DevOps | GitLab | GitLab Ultimate | https://about.gitlab.com/platform/ | Authoriced Reseller - Service Provider | NO | |||||
Lote 1 - Sofware para ejecución y desarrollo de aplicaciones | UiPath es una plataforma líder en la subcategoría de automatización RPA (Automatización de Procesos Robóticos). Su objetivo principal es automatizar tareas repetitivas en entornos de escritorio en Windows, eliminando así la necesidad de intervención humana | UiPath | Plataforma RPA | https://www.uipath.com/product | Business Partner Program - Reseller/Service | NO | |||||
Lote 1 - Sofware para ejecución y desarrollo de aplicaciones | TIBCO® BPM Enterprise (anteriormente conocido como TIBCO ActiveMatrix® BPM) es una moderna plataforma de Automatización de Procesos Digitales de nivel empresarial que te permite automatizar, ejecutar y supervisar procesos. | TIBCO (Cloud Software Group Inc.) | TIBCO BPM Enterprise | https://www.tibco.com/ | Authoriced Reseller - Service Provider | NO | |||||
Lote 1 - Sofware para ejecución y desarrollo de aplicaciones | Outsystems es una plataforma de código bajo que nos da las herramientas necesarias para que las empresas puedan desarrollar e implementar apps empresariales omnicanal. Esta plataforma está catalogada como la mejor en desarrollo Low-Code de aplicaciones ya que tiene un interfaz visual con mucha facilidad de uso, así que aprenderemos a manejarla en poco tiempo. | Outsystems | Outsystem Low-Code Plataform | https://www.outsystems.com/low-code-platform/ | Authoriced Reseller - Service Provider | NO | |||||
Lote 2 - Sofware para la gestión de infraestructura | Red Hat OpenShift es una plataforma unificada para diseñar, modernizar e implementar las aplicaciones según sea necesario. Trabaje de manera más rápida e inteligente con un conjunto completo de servicios que le permite comercializar las aplicaciones con la infraestructura que prefiera. | Red Hat | Red Hat Openshift | https://www.redhat.com/es/technologies/cloud-computing/openshift | Premier Business Partner | NO | https://www.redhat.com/licenses/Enterprise_Agreement_Webversion_EMEA_Spain_Spanish_20211109.pdf | ||||
Lote 2 - Sofware para la gestión de infraestructura | Amazon WorkSpaces es un servicio de informática de escritorio seguro totalmente gestionado y ejecutado en la nube de AWS. Amazon WorkSpaces le permite aprovisionar fácilmente escritorios virtuales basados en la nube y proporcionar a sus usuarios acceso a los documentos, aplicaciones y recursos que necesitan de cualquier dispositivo compatible, incluidos ordenadores Windows y Mac, Chromebook, iPad, tabletas Fire y tabletas Android | AWS | Amazon WorkSpaces | https://aws.amazon.com/es/workspaces/start/ | Partner Advance | SI | AWS | SI | SI | ENS – Amazon Web Services (AWS) | https://aws.amazon.com/es/workspaces/pricing/?did=ap_card&trk=ap_card |
Lote 2 - Sofware para la gestión de infraestructura | Estandarice la automatización de la Infraestructura como código para aprovisionar y administrar cualquier infraestructura en toda la organización | HashiCorp | Terraform | https://www.hashicorp.com/products/terraform | Enabled Partner | NO | https://www.hashicorp.com/products/terraform/pricing | ||||
Lote 2 - Sofware para la gestión de infraestructura | Acelere la identificación, priorización y corrección de configuraciones y exposiciones no conformes a través de la automatización | Micro Focus / Opentext | Data Center Automation | https://www.microfocus.com/es-es/products/data-center-automation/overview | Reseller - Service Provider | NO | |||||
Lote 2 - Sofware para la gestión de infraestructura | Sysdig Monitor recopila métricas sobre su entorno; luego correlaciona y enriquece esas métricas para que se obtenga un rendimiento mejorado en la disponibilidad de aplicaciones y una rapida solución de incidencias. | Sysdig | Sysdig Monitor | https://sysdig.es/products/monitor/ | Reseller Partner | NO | |||||
Lote 2 - Sofware para la gestión de infraestructura | Simplifica y acelera los despliegues de edge computing. Crea, orqueste y mantenga aplicaciones periféricas y modelos de IA en miles de ubicaciones distribuidas. | Barbara IoT | Plataform Edge Computing | https://barbaraiot.com/es/industrial-edge-platform | Reseller - Service Provider | NO | |||||
Lote 2 - Sofware para la gestión de infraestructura | Administración y Operaciones: Desde seguridad de nivel empresarial y API fácil de usar para los desarrolladores hasta machine learning y analítica de grafo, Elastic Stack tiene características para a ingestar, analizar, buscar y visualizar todos los tipos de datos a escala con facilidad | Elastic | ESS (Elastic Search Service) | https://www.elastic.co/es/elastic-stack | Reseller - Service Provider | NO | |||||
Lote 2 - Sofware para la gestión de infraestructura | Simplifica la implantación, la configuración, administración y supervisión de la infraestructura y el centro de datos virtualizado definido por software, al mismo tiempo que se aumenta la agilidad y rendimiento. | Microsoft | Microsoft System Center | https://www.microsoft.com/es-es/system-center | Microsoft Gold Partner | NO | |||||
Lote 3 - Sofware para la Analítica de datos | Spotfire permite a los usuarios empresariales visualizar y analizar sus datos sin asistencia de un equipo de TI | Cloud Software Group | Tibco Spotfire | https://www.spotfire.com/ | Authoriced Reseller - Service Provider | NO | |||||
Lote 3 - Sofware para la Analítica de datos | Anjana Data es la Plataforma de Gobierno de Datos & Analytics más innovadora del mercado para la implantación de un gobierno flexible con el objetivo de tener éxito en la era digital, independientemente de la arquitectura funcional y técnica | ANJANA Data | Anjana Data Plataform | https://anjanadata.com/ | Certified Partner - Service Provider | NO | |||||
Lote 3 - Sofware para la Analítica de datos | Denodo Platform ofrece a las organizaciones la flexibilidad necesaria para hacer evolucionar sus estrategias de datos, migrando a la nube o unificando de forma lógica los data warehouses y los data lakes, sin afectar al negocio. | DENODO | Denodo Plataform | https://www.denodo.com/es/plataforma-denodo/introduccion-arquitectura | Certified Partner - Service Provider | NO | |||||
Lote 3 - Sofware para la Analítica de datos | Redis Enterprise es una plataforma de base de datos abierta, en memoria y de alto rendimiento admite una variedad de estructuras de datos diferentes, replicación incorporada, diferentes niveles de persistencia en disco y ofrece alta disponibilidad y particiones automáticas. | REDIS | Redis Enterprise | https://redis.com/redis-enterprise-software/overview/ | Certified Partner - Service Provider | NO | |||||
Lote 4 - Software de Ciberseguridad | NetIQ protege a las organizaciones a través de un conjunto completo de servicios de identidad y acceso para las identidades de la fuerza laboral y los clientes. | Micro Focus | NetIQ | https://www.microfocus.com/en-us/cyberres/identity-access-management | Reseller - Service Provider | NO | |||||
Lote 4 - Software de Ciberseguridad | IBM Security QRadar Suite es una solución modernizada de detección y respuesta a amenazas diseñada para unificar la experiencia del analista de seguridad y acelerar su velocidad a lo largo de todo el ciclo de vida de la incidencia. La cartera incluye IA y automatización de nivel empresarial para aumentar drásticamente la productividad de los analistas, ayudando a los equipos de seguridad con recursos limitados a trabajar de forma más eficaz en las principales tecnologías | IBM | IBM QRadar | https://www.ibm.com/es-es/qradar?utm_content=SRCWW&p1=Search&p4=43700068026951343&p5=e&gclid=Cj0KCQjw2eilBhCCARIsAG0Pf8tesMqRSkEUiZNcwBBniJXV0QJbvkxGppr0tbz0THKhdEY3grlIyHQaAqfbEALw_wcB&gclsrc=aw.ds | Partner Plus | NO | |||||
Lote 4 - Software de Ciberseguridad | Proteje la integridad y la seguridad de sus activos de software, canales e infraestructura de toda la cadena de suministro de software | XYGENI | Xygeni Plataform | https://xygeni.io/ | Authoriced Reseller - Service Provider | NO | |||||
Lote 4 - Software de Ciberseguridad | Protege tu negocio con la plataforma integral de verificación de identidad, que incluye verificación biométrica y de documentos de identidad, conexión a fuentes de datos y detección avanzada de fraude | Veridas | XpressID | https://veridas.com/es/plataforma-verificacion-identidad/ - https://docs.veridas.com/xpressid/cloud/v2.22/ | Authoriced Reseller - Service Provider | NO | |||||
Lote 4 - Software de Ciberseguridad | Desde la prevención y detección de vulnerabilidades, hasta la defensa. Ayuda a priorizar los riesgos. | Sysdig | Sysdig Secure | https://sysdig.es/products/secure/ | Authoriced Reseller - Service Provider | NO | |||||
Lote 4 - Software de Ciberseguridad | SUSE NeuVector es la única plataforma de seguridad de contenedores de código 100 % abierto y de confianza cero. Realiza análisis constantes durante todo el ciclo de vida del contenedor. Elimine los obstáculos de seguridad. Incorpore desde el principio políticas de seguridad para maximizar la agilidad de los desarrolladores | SUSE | Suse Neuvector | https://www.suse.com/es-es/products/neuvector/ | Partner - Service Provider | NO | |||||
Lote 4 - Software de Ciberseguridad | Plataforma de protección de aplicaciones nativa | Lacework | CNAPP Lacework | https://www.lacework.com/platform/ | Certified Partner | SI | AWS | SI | SI | ENS – Amazon Web Services (AWS) | |
Lote 5 - Software de aplicación para la administración digital | Conecta todos tus equipos, herramientas y datos para aumentar la productividad y escalar tu organización | Atlassian | Atlassian Plataform | https://www.atlassian.com/es/software | Solution Partner/Platinum Program | NO | |||||
Lote 5 - Software de aplicación para la administración digital | Con la Plataforma de Experiencias Digitales (DXP) de Liferay podrás crear experiencias digitales eficaces que aportarán valor añadido a tu organización. Con soluciones para clientes, empleados, proveedores y partners, Liferay te ofrece la flexibilidad necesaria para cubrir las necesidades de tu negocio | Liferay | Liferay DXP | https://www.liferay.com/es/products/dxp | Partner Gold | NO | |||||
Lote 5 - Software de aplicación para la administración digital | Plataforma de contact center en la nube de Taldesk | Talkdesk | Contact Center Plataform | https://www.talkdesk.com/contact-center-platform/flexible-deployment/ | Reseller - Service Provider | SI | AWS | SI | SI | https://www.talkdesk.com/es-es/contact-center-platform/security-compliance/certifications-standards/ | https://www.talkdesk.com/es-es/pricing/ |
Lote 5 - Software de aplicación para la administración digital | Plataforma de experiencia digital totalmente integrada. Consolida los contenidos de multiples fuentes permitiendo su reutilización en todos los canales, faciles integraciones que permiten conectar cualquier fuente de datos, aplicación o canal. | Magnolia | Magnolia DXP | https://www.magnolia-cms.com/es_ES/platform.html | Certified Partner | No | |||||
Lote 5 - Software de aplicación para la administración digital | Plataforma conversacional de creación, gestión y entrenamiento de chatbots, que mejora la comunicación, automatiza procesos y dinamiza ventas. Despliega tu asistente virtual automatizado en diferentes canales: chatbot web, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, herramientas de ticketing como Zendesk, CRMs y plataformas de Ecommerce. | Centribal | Plataforma Centribal | https://centribal.com/es/chatbot/ | Authoriced Partner - Service Provider | No | |||||
Lote 5 - Software de aplicación para la administración digital | Plataforma de aprendizaje digital: creación de cursos y contenidos, gestión de la formación simplificada, app de gamificación. | ISEAZY | ISEAZY LMS | https://www.iseazy.com/ | Certified Partner | No | |||||
Lote 5 - Software de aplicación para la administración digital | La plataforma Doxis Intelligent Content Automation, impulsada por IA, es un nuevo hito en la gestión de contenido empresarial: conecta y automatiza el contenido en tu ecosistema para ofrecerte una perspectiva 360º de tu negocio. | SER Group | Doxis | https://www.sergroup.com/es/doxis-intelligent-content-automation.html | Certified Partner | No | |||||
Lote 5 - Software de aplicación para la administración digital | OpenText™ SMAX utiliza inteligencia artificial y análisis integrados para brindar gestión inteligente de servicios de TI (ITSM), gestión de activos de TI (ITAM) y gestión de servicios empresariales (ESM). Impulsado por un chatbot de IA generativo privado, OpenText IT Operations Aviator, SMAX permite a los usuarios resolver solicitudes de soporte comunes por sí mismos. | Micro Focus | SMAX | https://www.microfocus.com/es-es/products/service-management-automation-suite/overview | Reseller - Service Provider | No | |||||
Lote 6 - Software de Productividad y Colaboración | OpenText™ Enterprise Messaging ofrece correo electrónico seguro, colaboración social, uso compartido seguro de archivos y archivado en una solución completa. Archiva todos los datos de mensajería en un archivo unificado con capacidad de búsqueda para cumplimiento y eDiscovery. | MICRO FOCUS | Enterprise Messaging | https://www.microfocus.com/es-es/products/enterprise-messaging/overview | Reseller - Service Provider | NO | |||||
Lote 6 - Software de Productividad y Colaboración | Heramienta colaborativa que facilita a los equipos la gestión de proyectos y tareas | Atlassian | Trello | https://www.atlassian.com/es/software/trello | Solution Partner/Platinum Program | NO | https://www.atlassian.com/legal/software-license-agreement. | ||||
Lote 6 - Software de Productividad y Colaboración | Suite de productividad ofimática, cuyas funcionalidades incluyan entre otras la redacción de documentos de texto, hojas de cálculo, y presentaciones. | Microsoft | Office Profesional 365 | https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365 | Microsoft Gold Partner | SI | Azure - Microsoft | SI | SI | https://servicetrust.microsoft.com/DocumentPage/5820a4bb-73c0-45b5-95cf-68dea633ac6b | Licencia nominal |
Lote 6 - Software de Productividad y Colaboración | Amazon WorkDocs es un servicio completamente administrado y seguro de creación de contenido, almacenamiento y colaboración. Con Amazon WorkDocs, puede crear, editar y compartir contenido de manera sencilla y, como se almacena de manera centralizada en AWS, puede acceder a él desde cualquier lugar o dispositivo. Por medio de Amazon WorkDocs, es fácil colaborar con otras personas, compartir contenido, ofrecer comentarios enriquecedores y editar documentos de manera colaborativa. | AWS | Amazon WorkDoc | https://aws.amazon.com/es/workdocs/?amazon-workdocs-whats-new.sort-by=item.additionalFields.postDateTime&amazon-workdocs-whats-new.sort-order=desc | Partner Advance | SI | AWS | SI | SI | ENS – Amazon Web Services (AWS) | https://aws.amazon.com/es/workdocs/pricing/ |
Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio, dentro de nuestra Web de acuerdo a tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas expresamente su utilización. Puedes obtener más información de cómo gestionar y configurar las cookies en nuestra Política de Cookies.